Detail Cantuman
Advanced Search 
  BUKU TEKS
MENGGUNAKAN CARA MAKSIMAL MICROSOFT EXCEL 2007
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 1672/P/11 | V, 198p,; 15.7 X 23.1 CM | (LEMARI 4 BARIS 5) | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | V, 198p,; 15.7 X 23.1 CM | 
| Penerbit | ANDI OFFSET : YOGYAKARTA., 2008 | 
| Deskripsi Fisik | X, 198p,; 16 X 23 CM | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 978-979-29-0404-8 | 
| Klasifikasi | V, 198p,; 15.7 X 23.1 CM | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | 1 | 
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | DRS. SINGGIH SENTOSA, M. M. | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





