Detail Cantuman
Advanced SearchText
Python Untuk Analisis dan Visualisasi Data
Profesi yang berhubungan erat dengan data memiliki prospek masa depan yang
cerah. Salah satunya adalah analisis data yang bertugas untuk mengambil data,
melakukan pengolahan, dan menganalisis berdasarkan kebutuhan-kebutuhan
tertentu. Kemudian, data yang telah dianalisis itu bisa divisualisasikan untuk
keperluan presentasi.
Apabila profesi analisis data benar-benar Anda minati, maka mulailah membaca
buku ini. Dengan menggunakan Python, Anda akan belajar cara menggunakan
kode-kode program untuk mengolah data dari berbagai macam sumber, mulai dari
list, Series, DataFrame, file CSV, hingga file MS Excel.
Pembahasan di dalam buku ini meliputi:
yy Menggunakan Pandas untuk bekerja dengan list, Series, DataFrame, dan file
CSV.
yy Menggunakan Matplotlib untuk membuat berbagai model chart.
yy Menggunakan Plotly untuk membuat berbagai model chart.
yy Menggunakan Openpyxl untuk mengintegrasikan data pada file MS Excel
dengan Python, termasuk membuat chart.
Ketersediaan
4104/S/23 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia |
4077/S/23 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia |
4347/S/24 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia |
4108/S/23 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia |
4281/S/24 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia |
4279/S/24 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia |
4219/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (000) | Tersedia - TERSEDIA |
4674/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4708/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4580/S/24 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia - TERSEDIA |
4733/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4568/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4567/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4528/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4514/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4715/S/24 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia - TERSEDIA |
4719/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4771/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4633/S/24 | 005.133 ENT P | My Library (005) | Tersedia - TERSEDIA |
4606/S/24 | 005.133 ENT P | My Library | Tersedia - TERSEDIA |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
005.133 ENT P
|
Penerbit | PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO : JAKARTA., 2023 |
Deskripsi Fisik |
X+198 hlm, 21X14CM
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-623-00-4556-1
|
Klasifikasi |
005.133 ENT P
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain